服務(wù)熱線
021-61996716
于1948, 漢斯·德國SCHMIDT先生在銷售紡織機械過程中,開始考慮如何測量卷放線過程的線張力測量問題,他發(fā)明了一種中間為移動測量輪加兩個導向輪的結(jié)構(gòu)。至今仍然是我們測量張力的一個基本方法。
德國施密特(SCHMIDT)選型手冊
德國SCHMIDT | ||||
●手持機械式張力儀(張力技術(shù)) | ||||
·Z系列 | ·DN1系列 | ·DX2系列 | ·DXE系列 | ·DXV系列 |
DN1-120 | DX2-50 | DXE-50 | DXV-50 | |
DN1-200 | DXE-120 | DXV-120 | ||
DN1-400 | DXE-200 | DXV-200 | ||
DN1-1000 | DXE-400 | DXV-400 | ||
DN1-2000 | DXE-1000 | DXV-1000 | ||
ZD2-30 | DN1-3500 | DXE-2000 | DXV-1500 | |
ZD2-50 | DN1-5000 | DXV-2000 | ||
ZD2-100 | DN1-8000 | DXP-50 | ||
ZD2-150 | DN1-10K | DXP-120 | ||
ZD2-200 | DN1-20K-L | DXP-200 | ||
ZD2-300 | DN1-30K-L | |||
DN1-50K-L | ||||
·DXF系列 | ·DXK系列 | ·DXB系列 | ·DXR系列 | ·DXT系列 |
●在線機械式張力儀 | ||||
·Q系列 | ·MK系列 | ·DX2S系列 | ·DX2S系列 | ·SY系列 |
Q-10 | MK-12 | DX2S-50 | DX2S-2000 | SY-600 |
Q-20 | MK-20 | DX2S-100 | DX2S-5000 | SY-1000 |
Q-30 | MK-30 | DX2S-200 | DX2S-8000 | |
Q-50 | MK-50 | DX2S-400 | DX2S-10K | |
Q-100 | MK-100 | DX2S-1000 | DX2S-20K | |
●手持電子式張力儀 | ||||
·ZE系列 | ·DT系列 | ·DT系列 | ·DT系列 | ·DT系列 |
ZEF-100 | DTMB-200 | DTEB-200 | DTFB-200 | DTBB-200 |
ZEF-200 | DTMB-500 | DTEB-500 | DTFB-500 | DTBB-500 |
ZED-500 | DTMB-1000 | DTEB-1000 | DTFB-1000 | DTBB-1000 |
·ET系列 | DTMB-2000 | DTEB-2000 | DTFX-200 | DTBB-2000 |
ET8-100 | DTMB-2500 | DTEX-200 | DTFX-500 | DTBB-2500 |
ETB-200 | DTMB-5000 | DTEX-500 | DTFX-1000 | DTBB-5000 |
ETB-500 | DTMB-10K | DTEX-1000 | DTLB-2000 | DTBB-10K |
ETPB-100 | DTMB-20K-L | DTEX-2000 | DTLB-5000 | DTBB-20K-L |
ETPB-200 | DTMB-50K-L | DTVB-200 | DTLB-10K | DTBB-50K-L |
ETPB-500 | DTMX-200 | DTVB-500 | DTLX-2000 | DTBX-200 |
ETX-100 | DTMX-500 | DTVB-1000 | DTLX-5000 | DTBX-500 |
ETX-200 | DTMX-1000 | DTVB-2000 | DTLX-10K | DTBX-1000 |
ETX-500 | DTMX-2000 | DTVX-200 | DTBX-2000 | |
ETPX-100 | DTMX-2500 | DTVX-500 | ·MST系列 | DTBX-2500 |
ETPX-200 | DTMX-5000 | DTVX-1000 | DTBX-5000 | |
ETPX-500 | DTMX-10K | DTVX-2000 | ·KXE系列 | DTBX-10K |
DTMX-20K-L | DTBX-20K-L | |||
DTMX-50K-L | DTBX-50K-L | |||
●在線電子式張力儀 | ||||
·TS系列 | ·TS系列 | ·TS系列 | ·TS系列 | ·SC系列 |
TS1-50 | TSP-50 | TSL-50 | TSB1-100 | SC-TD |
TS1-100 | TSP-100 | TSL-100 | TSB1-200 | SCD-1 |
TS1-200 | TSP-200 | TSL-200 | TSB1-500 | SC-3 |
TS1-500 | TSP-500 | TSL-500 | TSB1-1000 | SCB-D |
TS1-1000 | TSH-1000 | TSL-1000 | TSB1-2000 | SCB-XX |
TS1-2000 | TSH-2000 | TSF-100 | TSB2-1000 | |
TS1-5000 | TSH-5000 | TSF-200 | TSB2-2000 | |
TS1-10K | TSH-10K | TSF-500 | TSB2-5000 | |
TS1-20K | TSH-20K | TSF-1000 | TSB2-10K | |
TS1-50K | TSH-50K | TSF-2000 | TSB2-20K | |
TSF-5000 | TSB2-50K | |||
●導輪及配件 | ||||
·標準 | ·非標準 | |||
●張力傳感器 | ||||
·136系列 | ·RFS系列 | ·SK系列 | ·放大器系列 | ·顯示單元 |
136.3-S6 | RFS 150 | SK 224 | TS 481 | DPM 502 |
136.3-S 30 | RFS 150E | SK 122 | TS621 | ·PID系列 |
●彈簧測量儀 | ●硬度計 | |||
·ST手持式 | ·HPS | ·PHPS | ·Hp | ·HPSA-R |
●測厚儀 | ●溫度計 | ●皮帶張力儀 | ||
·D-2000-T型 |
·J-40-T型 |
滬沁網(wǎng)站:http://622699.cn
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
CopyRight 2010-2018 All Right Reserved 上海滬沁儀器設(shè)備有限公司 網(wǎng)站地圖 滬ICP備10008383號-8 XML地圖
地址:上海市閔行區(qū)向陽路855號